针对AMR市场推出的仅具有转向和驱动功能的基础款角模块,满足多场景应用的高承载执行单元
模块化系统设计,定制个性化应用程序
坚固、灵活的外骨骼框架,适用于定制的移动机器人平台
为各种地形提供了多种运动、速度和负载能力
产品参数 | K50-1 | K50-2 |
---|---|---|
尺寸(长宽高) | 132 x 165 x 251 mm | 132 x 165 x 300 mm |
重量 | 4.5kg | 4.5kg |
载重(单角模块) | 50kg | 50kg |
工作环境温度 | 满足-20℃-50℃ | 满足-20℃-50℃ |
轮胎规格 | 6.5寸 | 8寸 |
通讯形式 | CAN | CAN |
防护等级 | IP54(可定制IP67) | IP54(可定制IP67) |
高压电池额定电压 | 24V(其他可选) | 24V(其他可选) |
加速时间(0-8km/h) | 5s | 5s |
爬坡坡度 | 25.88% | 25.88% |
前进最高车速 | 3.5km/h(8km/h可调) | 3.5km/h(8km/h可调) |
倒挡最高车速 | 3.5km/h(8km/h可调) | 3.5km/h(8km/h可调) |
转向角度 | ±90° | ±90° |
转向速度 | 60°/s | 60°/s |
最小转弯半径 | 0 | 0 |
阿克曼 | 支持 | 支持 |
二维矩阵 | 支持 | 支持 |
制动驱动形式 | 电刹,八字刹 | 电刹,八字刹 |
障碍跨越 | 2CM | 5CM |
减震(行程) | - | ±2CM |
一种自主移动的智能机器人,具有高度的自主性和灵活性,能够在各种场景中完成复杂的任务,提高工作效率和准确性
横移、斜形、原地调头、最小转弯半径
前后阿克曼转向灯
模块化设计,满足客户自定义需求
满载重量200KG,爬坡能力 满载* 15°
产品参数 | ||
---|---|---|
整机尺寸 | 整机重量 | 最大承重 |
700 x 500 x 280 mm | 48 kg | 200 kg |
转向形式 | 底盘材料 | 离地间隙 |
四转四驱 | 钣金 | 110 mm |
轴距,轮距 | 最高车速 | 续航能力 |
550 mm , 380 mm | 5 km/h | 20 km |
驱动电机 | 电池 | 越障能力 |
200 W x 4 | 24 V 30 Ah | 原地转向 |
爬坡能力(满载) | 充电方式 | 最小转弯半径 |
15° | 人工或自动充电(选配) | 0,原地转向 |
一种自主移动的智能机器人,具有高度的自主性和灵活性,能够在各种场景中完成复杂的任务,提高工作效率和准确性
横移、斜形、原地调头、最小转弯半径
前后阿克曼转向灯
模块化设计,满足客户自定义需求
满载重量200KG,爬坡能力 满载* 15°
产品参数 | ||
---|---|---|
整机尺寸 | 整机重量 | 最大承重 |
700 x 500 x 280 mm | 48 kg | 200 kg |
转向形式 | 底盘材料 | 离地间隙 |
四转四驱 | 钣金 | 110 mm |
轴距,轮距 | 最高车速 | 续航能力 |
550 mm , 380 mm | 5 km/h | 20 km |
驱动电机 | 电池 | 越障能力 |
200 W x 4 | 24 V 30 Ah | 原地转向 |
爬坡能力(满载) | 充电方式 | 最小转弯半径 |
15° | 人工或自动充电(选配) | 0,原地转向 |